El Clúster de l'Energia Eficient de Catlaunya i InnoEnergy organitzen aquesta jornada sobre finançament, innovació i emprenedoria on conviden a consorcis, emprenedors, investigadors, PiMEs, grans empreses, administracions públiques i altres entitats que desenvolupen la seva activitat en el sector de l'energia eficient a conèixer com fomentar la investigació i educació així com la innovació, inversió en startups, comercialització i desenvolupament de productes innovadors, per tal d'assegurar la competitivitat global d'Europa en l'àmbit de les tecnologies energètiques eficients.
10:00 | Recepció Assistents |
10:00 | Introducció a InnoEnergy i les seves tres àrees de negoci Javier Sanz - CTO Energies Renovables InnoEnergy |
10:20 | Innovation Projects A través de la formació de consorcis, els centres tecnològics poden participar en la ronda d'inversió i així obtenir suport en el desenvolupament de les seves tecnologies. Javier Sanz - CTO Energies Renovables InnoEnergy |
10:40 | Business Creation Services InnoEnergy ofereix programes d'acceleració d'empreses per a start-ups en etapes primerenques de gestació i més madures. Josep-Miquel Torregrosa - Business Creation Director InnoEnergy |
11:00 | Education La InnoEnergy Màsters School té 7 programes de màster ideal per als professionals d'energia sostenible del demà. Lluis Arasanz - Education Business Manager de InnoEnergy Iberia |
11:20 | Productes i Serveis i The Business Booster (TBB) Ignacio Huici - Business Development Officer España a InnoEnergy |
11:40 | Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya El rol de les Corporate (Ventures o no) als procesos d'innovació Albert Cot - Vocal de la Junta Directiva del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya |
12:00 | Coffee & Networking |
12:30 | Cloenda |
Socis que actualment facturen inferior al 0,5 milions euros
Quota anual de 550 € el primer any i 650 € el segon any. Durada màxima de 2 anys, el soci passarà automàticament a la categoria de soci Bronze.
Socis que actualment facturen superior a 0,5 milions euros i inferior a 5 milions
Socis que actualment facturen superior a 5 milions d’euros i inferior a 10 milions
Socis que actualment facturen superior a 10 milions d’euros
Consultar condicions